

Rank | Mavi Kutu (Adet) | National Point | Knight Cash | Coin (Noah) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7000 | 500 | 15.000.000 |
2 | 5 | 5000 | 400 | 10.000.000 |
3 | 5 | 4000 | 400 | 10.000.000 |
4 | 5 | 4000 | 300 | 10.000.000 |
5 | 5 | 3000 | 300 | 10.000.000 |
6 | 3 | 3000 | 200 | 7.500.000 |
7 | 3 | 3000 | 200 | 7.500.000 |
8 | 2 | 2000 | 100 | 3.000.000 |
9 | 2 | 2000 | 100 | 2.000.000 |
10 | 2 | 1000 | 50 | 1.000.000 |

- Mavi kutu içeriği yönetime özeldir ve zamanla değiştirilebilir.
- Tüm ödüller etkinlik sonunda otomatik olarak gönderilecektir.
- Her oyuncu sadece bir sıralamaya göre ödül alır.